
Загрузка...
Select the services you need and submit a request. An administrator will contact you, clarify the selected services and confirm availability.
| Select | Code | Service name | Price |
|---|---|---|---|
А11.30.023.001.001 | Чрескожное дренирование абсцесса (очага деструкции) брюшной полости, забрюшинного пространства под контролем УЗИ | 45 000 ₽ | |
А11.30.023.001.002 | Чрескожное дренирование абсцесса (очага деструкции) брюшной полости, забрюшинного пространства под контролем УЗИ (сверх программы ОМС) | 30 000 ₽ | |
А11.30.023.001.003 | Чрескожное дренирование абсцесса (очага деструкции) брюшной полости, забрюшинного пространства под контролем УЗИ (без расходного материала) | 15 000 ₽ | |
А16.14.006.002 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ | 45 000 ₽ | |
А16.14.006.002.001 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ (сверх программы ОМС) | 30 000 ₽ | |
А16.14.006.002.002 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ (без расходного материалла) | 15 000 ₽ | |
А16.14.020.006.001 | Чрескожное антеградное эндобилиарное дренирование под УЗИ, рентген контролем | 50 000 ₽ | |
А16.14.020.006.002 | Чрескожное антеградное эндобилиарное дренирование под УЗИ, рентген контролем (сверх программы ОМС) | 32 000 ₽ | |
А16.14.020.006.003 | Чрескожное антеградное эндобилиарное дренирование под УЗИ, рентген контролем (без расходного материала) | 18 000 ₽ | |
А16.15.015.002.001 | Чрескожное дренирование кист поджелудочной железы (печени, почек, селезенки) под контролем УЗИ | 45 000 ₽ |
Select services from the list or leave a request. An administrator will contact you and confirm appointment availability.
Department documents, service procedure and payment terms.
A preliminary consultation with a specialist may be required to choose the treatment method.
Tariffs include consumables and anesthesia when applicable.