
Загрузка...
Select the services you need and submit a request. An administrator will contact you, clarify the selected services and confirm availability.
| Select | Code | Service name | Price |
|---|---|---|---|
A06.03.036.001.002 | Компьютерная томография нижней конечности (бедра и голени «на ротацию») | 5 000 ₽ | |
A06.03.036.001.004 | Компьютерная томография стопы | 3 500 ₽ | |
A06.08.009.004 | Компьютерная томография шеи, органов грудной полости без внутривенного болюсного контрастирования | 5 500 ₽ | |
A06.08.009.005 | Компьютерная томография шеи, органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 ₽ | |
A06.12.052.002 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (панаорта) | 11 500 ₽ | |
A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 6 000 ₽ | |
A06.18.004.001 | Компьютерно-томографическая колоноскопия внутривенным болюсным контрастированием | 11 000 ₽ | |
A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 000 ₽ | |
А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3 500 ₽ | |
А06.03.021.001.001 | Компьютерная томография кисти | 3 500 ₽ |
Select services from the list or leave a request. An administrator will contact you and confirm appointment availability.
Department documents, service procedure and payment terms.
A preliminary consultation with a specialist may be required to choose the treatment method.
Tariffs include consumables and anesthesia when applicable.