Загрузка...
Вы можете выбрать нужные услуги, отметив их галочками, и оформить заявку. После этого с вами свяжется администратор, уточнит состав выбранных услуг и подтвердит возможность их выполнения.
| Выбор | Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
А11.30.023.001.001 | Чрескожное дренирование абсцесса (очага деструкции) брюшной полости, забрюшинного пространства под контролем УЗИ | 45 000 ₽ | |
А11.30.023.001.002 | Чрескожное дренирование абсцесса (очага деструкции) брюшной полости, забрюшинного пространства под контролем УЗИ (сверх программы ОМС) | 30 000 ₽ | |
А11.30.023.001.003 | Чрескожное дренирование абсцесса (очага деструкции) брюшной полости, забрюшинного пространства под контролем УЗИ (без расходного материала) | 15 000 ₽ | |
А16.14.006.002 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ | 45 000 ₽ | |
А16.14.006.002.001 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ (сверх программы ОМС) | 30 000 ₽ | |
А16.14.006.002.002 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем УЗИ (без расходного материалла) | 15 000 ₽ | |
А16.14.020.006.001 | Чрескожное антеградное эндобилиарное дренирование под УЗИ, рентген контролем | 50 000 ₽ | |
А16.14.020.006.002 | Чрескожное антеградное эндобилиарное дренирование под УЗИ, рентген контролем (сверх программы ОМС) | 32 000 ₽ | |
А16.14.020.006.003 | Чрескожное антеградное эндобилиарное дренирование под УЗИ, рентген контролем (без расходного материала) | 18 000 ₽ | |
А16.15.015.002.001 | Чрескожное дренирование кист поджелудочной железы (печени, почек, селезенки) под контролем УЗИ | 45 000 ₽ |
Выберите услуги в списке или просто оставьте заявку. Администратор свяжется с вами и подтвердит возможность записи.
Документы отдела, порядок оказания платных услуг и условия оплаты.
Необходима предварительная консультация специалиста для выбора методики лечения.
В стоимость тарифов включены все расходные материалы и анестезия (если применимо).